研修機関が公表すべき情報の内訳 2024年研修機関が公表すべき情報
の内訳 2024年
[前のページに戻る]
第一号様式
2024年6月24日現在
資金収支計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
法人名:学校法人 未来学園
区分名:部門全体
(単位 円)
収入の部 | |
科目 | 決算 |
学生生徒等納付金収入 | 160,099,626 |
授業料収入 | 97,930,326 |
入学金収入 | 10,600,000 |
施設設備費資金収入 | 24,414,000 |
賃貸料収入(留学生) | 27,155,300 |
手数料収入 | 11,978,554 |
証明手数料収入 | 14,700 |
入国手数料収入 | 11,818,300 |
その他の収入 | 145,554 |
寄付金収入 | 0 |
補助金収入 | 0 |
資産売却収入 | 0 |
付随事業・収益事業収入 | 1,992,426 |
収益事業収入 | 646,732 |
収益事業元入金回収収入 | 1,345,694 |
受取利息・配当金収入 | 989 |
その他の受取利息・配当金収入 | 989 |
雑収入 | 0 |
借入金等収入 | 0 |
前受金収入 | 4,600,000 |
授業料前受金収入 | 4,600,000 |
その他の収入 | 149,746,256 |
前期末未収入金収入 | 124,767,418 |
私学共済預り金収入 | 6,682,679 |
所得税預り金収入 | 2,002,985 |
住民税預り金収入 | 1,584,500 |
その他預り金収入 | 6,999,565 |
仮払金回収収入 | 7,358,879 |
立替金回収収入 | 350,230 |
資金収入調整勘定 | ▲ 109,388,550 |
期末未収入金 | ▲ 106,333,550 |
前期末前受金 | ▲ 3,055,000 |
前年度繰越支払資金 | 106,728,207 |
収入の部合計 | 325,757,508 |
支出の部 | |
科目 | 決算 |
人件費支出 | 58,323,492 |
教員人件費支出 | 7,544,503 |
職員人件費支出 | 50,778,989 |
教育研究経費支出 | 44,311,649 |
(教) 教育管理費支出 | 5,012,793 |
(教) 学生寮費支出 | 31,758,562 |
(教) 実習費支出 | 4,907,307 |
(教) 教材費支出 | 2,632,987 |
管理経費支出 | 52,809,833 |
(管) 消耗品費支出 | 1,774,105 |
(管) 光熱水費支出 | 3,645,327 |
(管) 旅費交通費支出 | 2,745,812 |
(管) 車両燃料費支出 | 126,629 |
(管) 福利費支出 | 7,277,838 |
(管) 通信費支出 | 1,587,211 |
(管) 出版物費支出 | 95,572 |
(管) 修繕費支出 | 71,480 |
(管) 損害保険料支出 | 317,109 |
(管) 賃借料支出 | 1,833,498 |
(管) 公租公課支出 | 5,135,309 |
(管) 広報費支出 | 14,852,460 |
(管) 諸会費支出 | 352,034 |
(管) 渉外費支出 | 4,221,548 |
(管) 報酬委託手数料支出 | 8,433,569 |
(管) 雑費支出 | 54,770 |
(管) 荷造発送費支出 | 285,562 |
借入金等利息支出 | 0 |
借入金等返済支出 | 0 |
施設関係支出 | 0 |
設備関係支出 | 223,650 |
教育研究用機器備品支出 | 223,650 |
教育活動外支出 | 0 |
その他の支出 | 38,934,000 |
前期末未払金支払支出 | 13,913,224 |
預り私学共済支払支出 | 6,682,679 |
預り所得税支払支出 | 2,003,191 |
預り住民税支払支出 | 1,568,100 |
その他預り金支出 | 7,089,389 |
前払金支払支出 | 194,077 |
仮払金支払支出 | 7,133,110 |
立替金支出 | 350,230 |
[予備費] | |
資金支出調整勘定 | ▲ 19,507,581 |
期末未払金 | ▲ 19,507,581 |
翌年度繰越支払資金 | 150,662,465 |
支出の部合計 | 325,757,508 |
第一号様式
2024年6月24日現在
資金収支計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
法人名:学校法人 未来学園
区分名:部門全体
(単位 円)
収入の部 | |
科目 | 決算 |
学生生徒等納付金収入 | 160,099,626 |
授業料収入 | 97,930,326 |
入学金収入 | 10,600,000 |
施設設備費資金収入 | 24,414,000 |
賃貸料収入(留学生) | 27,155,300 |
手数料収入 | 11,978,554 |
証明手数料収入 | 14,700 |
入国手数料収入 | 11,818,300 |
その他の収入 | 145,554 |
寄付金収入 | 0 |
補助金収入 | 0 |
資産売却収入 | 0 |
付随事業・収益事業収入 | 1,992,426 |
収益事業収入 | 646,732 |
収益事業元入金回収収入 | 1,345,694 |
受取利息・配当金収入 | 989 |
その他の受取利息・配当金収入 | 989 |
雑収入 | 0 |
借入金等収入 | 0 |
前受金収入 | 4,600,000 |
授業料前受金収入 | 4,600,000 |
その他の収入 | 149,746,256 |
前期末未収入金収入 | 124,767,418 |
私学共済預り金収入 | 6,682,679 |
所得税預り金収入 | 2,002,985 |
住民税預り金収入 | 1,584,500 |
その他預り金収入 | 6,999,565 |
仮払金回収収入 | 7,358,879 |
立替金回収収入 | 350,230 |
資金収入調整勘定 | ▲ 109,388,550 |
期末未収入金 | ▲ 106,333,550 |
前期末前受金 | ▲ 3,055,000 |
前年度繰越支払資金 | 106,728,207 |
収入の部合計 | 325,757,508 |
支出の部 | |
科目 | 決算 |
人件費支出 | 58,323,492 |
教員人件費支出 | 7,544,503 |
職員人件費支出 | 50,778,989 |
教育研究経費支出 | 44,311,649 |
(教) 教育管理費支出 | 5,012,793 |
(教) 学生寮費支出 | 31,758,562 |
(教) 実習費支出 | 4,907,307 |
(教) 教材費支出 | 2,632,987 |
管理経費支出 | 52,809,833 |
(管) 消耗品費支出 | 1,774,105 |
(管) 光熱水費支出 | 3,645,327 |
(管) 旅費交通費支出 | 2,745,812 |
(管) 車両燃料費支出 | 126,629 |
(管) 福利費支出 | 7,277,838 |
(管) 通信費支出 | 1,587,211 |
(管) 出版物費支出 | 95,572 |
(管) 修繕費支出 | 71,480 |
(管) 損害保険料支出 | 317,109 |
(管) 賃借料支出 | 1,833,498 |
(管) 公租公課支出 | 5,135,309 |
(管) 広報費支出 | 14,852,460 |
(管) 諸会費支出 | 352,034 |
(管) 渉外費支出 | 4,221,548 |
(管) 報酬委託手数料支出 | 8,433,569 |
(管) 雑費支出 | 54,770 |
(管) 荷造発送費支出 | 285,562 |
借入金等利息支出 | 0 |
借入金等返済支出 | 0 |
施設関係支出 | 0 |
設備関係支出 | 223,650 |
教育研究用機器備品支出 | 223,650 |
教育活動外支出 | 0 |
その他の支出 | 38,934,000 |
前期末未払金支払支出 | 13,913,224 |
預り私学共済支払支出 | 6,682,679 |
預り所得税支払支出 | 2,003,191 |
預り住民税支払支出 | 1,568,100 |
その他預り金支出 | 7,089,389 |
前払金支払支出 | 194,077 |
仮払金支払支出 | 7,133,110 |
立替金支出 | 350,230 |
[予備費] | |
資金支出調整勘定 | ▲ 19,507,581 |
期末未払金 | ▲ 19,507,581 |
翌年度繰越支払資金 | 150,662,465 |
支出の部合計 | 325,757,508 |
[前のページに戻る]